最新釣果情報 | ||||||
水温23.8℃ 出船時間 昼釣りAM 6:15〜PM 2:00 詳しい情報は、電話にて!0895(82)0165 |
||||||
日付 |
魚種 | 魚寸(cm) | 釣り方 | エサ | 釣果 | その他 |
11/23 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 18枚 | 他 スマカツオ |
11/21 | グレ・イギス | 40〜45 | フカセ | ボイル | 7枚 | 11/22 休み |
〃 | イサギ | 35 | フカセ | ボイル | 12枚 | |
11/16 | イサギ | 40 | フカセ | ボイル | 15枚 | |
11/13 | イサギ | 35〜38 | フカセ | ボイル | 35枚 | |
〃 | スマカツオ | 45〜50 | 〃 | 〃 | 6本 | 他 グレ |
11/12 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 15枚 | |
11/10 | スマカツオ | 45 | フカセ | ボイル | 7本 | 他 スズキ・イサギ |
7/22 | イサギ | 30〜40 | フカセ | ボイル | 14枚 | |
7/15 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 27枚 | 7/17〜/20 休み |
7/14 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 20枚 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 15枚 | |
〃 | 〃 | 30〜38 | 〃 | 〃 | 20枚 | |
7/13 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 47枚 | |
7/12 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 20枚 | |
〃 | 〃 | 33〜35 | 〃 | 〃 | 23枚 | 他 サバ |
7/10 | イサギ | 33〜38 | フカセ | ボイル | 24枚 | 7/11 休み |
7/9 | イサギ | 33〜38 | フカセ | ボイル | 13枚 | |
7/7 | イサギ | 33〜38 | フカセ | ボイル | 16枚 | 7/8 休み |
7/6 | イサギ | 35〜38 | フカセ | ボイル | 19枚 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 16枚 | |
7/5 | イサギ | 33〜40 | フカセ | ボイル | 33枚 | |
〃 | 〃 | 33〜38 | 〃 | 〃 | 21枚 | |
7/4 | イサギ | 33〜38 | フカセ | ボイル | 22枚 | |
〃 | 〃 | 35〜40 | 〃 | 〃 | 15枚 | |
〃 | 〃 | 33〜38 | 〃 | 〃 | 10枚 | 他 グレ45cm2枚 |
7/3 | イサギ | 33〜38 | フカセ | ボイル | 30枚 | |
7/2 | イサギ | 33〜38 | フカセ | ボイル | 28枚 | |
6/30 | イサギ | 33〜35 | フカセ | ボイル | 35枚 | 7/1うねりの為、休み |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 25枚 | 他 サバ |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 20枚 |
愛媛県南宇和郡愛南町中泊 中 田 末 光 TEL・FAX(0895)82−0165 |