
| 最新釣果情報 | ||||||
| 水温18・8℃ 出船時間 昼釣り AM 6:15〜PM 2:00 詳しい情報は、電話にて!0895(82)0165 |
||||||
| 日付 |
魚種 | 魚寸(cm) | 釣り方 | エサ | 釣果 | その他 |
| 3/2 | イサギ・グレ | 35〜47 | フカセ | ボイル | 11枚 | 3/3 荒天の為、休み |
| 3/1 | イサギ・グレ | 35〜47 | フカセ | ボイル | 11枚 | 2/25・26 うねりの為休み |
| 〃 | 〃 | 33〜40 | 〃 | 〃 | 16枚 | 他石鯛 |
| 〃 | 〃 | 33〜43 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
| 2/24 | グレ | 40〜50 | フカセ | ボイル | 11枚 | 他シマアジ2 |
| 〃 | イサギ ・イギス | 35〜45 | 〃 | 〃 | 15枚 | 2/23うねりの為休み |
| 2/22 | イサギ・グレ | 35〜48 | フカセ | ボイル | 5枚 | |
| 〃 | 〃 | 33〜47 | 〃 | 〃 | 11枚 | |
| 2/21 | イサギ・グレ | 35〜45 | フカセ | ボイル | 12枚 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 11枚 | 他イギス |
| 〃 | イサギ | 〃 | 〃 | 〃 | 12枚 | |
| 〃 | 〃 | 35〜38 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
| 2/20 | イサギ・グレ | 36〜46 | フカセ | ボイル | 6枚 | |
| 2/19 | イサギ・グレ | 30〜47 | フカセ | ボイル | 8枚 | 2/16〜18 休み。 |
| 2/15 | イサギ・グレ | 40〜50 | フカセ | ボイル | 6枚 | |
| 〃 | イサギ | 35〜40 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
| 2/14 | イサギ・グレ | 35〜46 | フカセ | ボイル | 7枚 | 他イギス6・シマアジ4・石鯛2 |
| 〃 | 〃 | 30〜43 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
| 2/13 | イサギ・グレ | 30〜45 | フカセ | ボイル | 17枚 | 2/11・12荒天の為、休み |
| 2/10 | イサギ・グレ | 35〜48 | フカセ | ボイル | 10枚 | うねりの為、昼上がり |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9枚 | 2/9 休み |
| 2/7 | グレ | 35〜50.1 | フカセ | ボイル | 7枚 | 2/8 荒天の為、欠航 |
| 〃 | イサギ | 30〜37 | 〃 | 〃 | 35枚 | |
| 2/5 | イサギ・グレ | 35〜48 | フカセ | ボイル | 12枚 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
| 〃 | グレ | 45〜48 | 〃 | 〃 | 5枚 | |
| 2/4 | イサギ・グレ | 35〜48 | フカセ | ボイル | 24枚 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 17枚 | |
| 〃 | 〃 | 35〜45 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
| 〃 | 〃 | 35〜48 | 〃 | 〃 | 6枚 | |
| 2/1 | イサギ | 35〜38 | フカセ | ボイル | 13枚 | 2/3 休み |
| 〃 | イサギ・グレ | 35〜48 | 〃 | 〃 | 9枚 | |
| 〃 | イサギ・グレ | 35〜43 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
| 1/31 | イサギ・グレ | 35〜47 | フカセ | ボイル | 14枚 | 他イシダイ |
| 〃 | 〃 | 35〜48 | 〃 | 〃 | 4枚 | |
| 〃 | イサギ | 35〜38 | 〃 | 〃 | 15枚 | |
![]() |
愛媛県南宇和郡愛南町中泊 中 田 末 光 TEL・FAX(0895)82−0165 |