
| ΕVήΚξρ | ||||||
| @
·QO @oDΤ @@ήθ@AM@UFST`PM@QFOO Ϊ΅’ξρΝAdbΙΔIOWXTiWQjOPUT |
||||||
| ϊt@ |
ν | ‘ij | ήθϋ | GT | ήΚ | »ΜΌ |
| 1/12 | CTMEO | 30`43 | tJZ | {C | 15 | |
| V | O | 45 | V | V | 6 | |
| V | CTM | 35 | V | V | 13 | |
| 1/9 | O | 40`45 | tJZ | {C | 5 | 1/10E11rVΜΧxέ |
| V | CTMEO | 33`45 | V | V | 25 | |
| 1/7 | O | 45 | tJZ | {C | 13 | |
| V | V | 45`49 | V | V | 3 | |
| 1/5 | CTMEO | 30`45 | tJZ | {C | 10 | |
| 1/4 | O | 45 | tJZ | {C | 14 | |
| V | CTMEO | 30`45 | V | V | 14 | |
| V | O | 45 | V | V | 10 | 1/2E/3 rVΜΧxέ |
| 1/1 | O | 40`49 | tJZ | {C | 4 | |
| V | O | 38`48 | V | V | 6 | |
| 12/29 | CTMEO | 45 | tJZ | {C | 8 | |
| V | V | 35`50 | V | V | 14 | |
| 12//23 | CTMEO | 35`48 | tJZ | {C | 10 | 12/24`26rVΜΧAxέ |
| V | V | 35`50 | V | V | 11 | |
| V | V | 35`45 | V | V | 8 | |
| 12/22 | CTMEO | 35`47 | tJZ | {C | 9 | |
| 12/20 | CTMEO | 35`50 | tJZ | {C | 20 | 12/21rVΜΧxέ |
| V | O | 45`48 | V | V | 9 | |
| V | V | 40`50 | V | V | 7 | |
| 12/19 | O | 45`50 | tJZ | {C | 14 | |
| 12/18 | O | 35`45 | tJZ | {C | 5 | |
| 12/17 | O | 40`50 | tJZ | {C | 13 | |
| V | CTMEO | V | V | V | 9 | Ό@CMX |
| 12/16 | O | 35`50 | tJZ | {C | 8 | 12/14E15rVΜΧxέ |
| 12/13 | CTMEO | 40`50 | tJZ | {C | 22 | Ό@CMX |
| V | V | 40`50 | V | {C | 23 | V |
| 12/11 | O | 45`49 | tJZ | {C | 6 | |
| V | CTM | 35`38 | V | V | 20 | |
| 12/10 | CTMEO | 35`50 | tJZ | {C | 19 | Ό@CMX |
| V | CTM | 35`38 | V | V | 20 | |
| V | CTMEO | 40`50 | V | V | 5 | |
| V | CTMEO | 30`40 | V | V | 10 | |
| 12/8 | CTMEO | 30`40 | tJZ | {C | 10 | |
| 12/7 | O | 40`50 | tJZ | {C | 10 | ΌCMX |
| V | CTMEO | 33`48 | V | V | 15 | |
| V | V | 30`45 | V | V | 15 | |
| V | V | 35`48 | V | V | 10 | |
| V | CTMEO | 35`45 | V | V | 9 | |
![]() |
€Q§μFaS€μ¬ c υ TELEFAXiOWXTjWQ|OPUT |