最新釣果情報 | ||||||
水温18℃ 出船時間 昼釣り AM 5:15〜12:00 夕釣り PM 12:00〜6:00 詳しい情報は、電話にて!0895(82)0165 |
||||||
日付 |
魚種 | 魚寸(cm) | 釣り方 | エサ | 釣果 | その他 |
5/1 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 20枚 | |
4/30 | イサギ・グレ | 33〜43 | フカセ | ボイル | 20枚 | 他 イシダイ |
4/27 | イサギ・グレ | 37〜48 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
〃 | グレ | 38〜46 | 〃 | 〃 | 5枚 | |
〃 | イサギ | 36〜40 | 〃 | 〃 | 13枚 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
4/25 | イサギ・グレ | 37〜40 | フカセ | ボイル | 16枚 | |
4/22 | イサギ | 36〜40 | フカセ | ボイル | 18枚 | 4/23欠航 4/24休み |
4/21 | イサギ・グレ | 36〜43 | フカセ | ボイル | 18枚 | |
〃 | イサギ | 36〜40 | 〃 | 〃 | 9枚 | 他 イシダイ50cm |
4/19 | イサギ・グレ | 35〜43 | フカセ | ボイル | 7枚 | 4/20 休み |
4/18 | イサギ | 35〜37 | フカセ | ボイル | 12枚 | |
4/17 | イサギ | 40 | フカセ | ボイル | 23枚 | |
4/16 | イサギ | 40 | フカセ | ボイル | 7枚 | 他フエフキダイ75cm |
4/12 | イサギ・グレ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 17枚 | 4/13〜15荒天の為休み |
4/8 | イサギ・グレ | 40〜44 | フカセ | ボイル | 6枚 | 4/9〜11 休み |
〃 | イサギ | 37〜45 | 〃 | 〃 | 25枚 | |
〃 | 〃 | 36〜38 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
4/6 | イサギ・グレ | 37 | フカセ | ボイル | 10枚 | 4/7 休み |
4/5 | イサギ・グレ | 40 | フカセ | ボイル | 12枚 | 4/4 休み |
4/3 | イサギ | 40 | フカセ | ボイル | 8枚 | 他 ヒラマサ70cm |
4/2 | イサギ・グレ | 35〜47 | フカセ | ボイル | 10枚 | |
4/1 | イサギ | 35〜 40cm | フカセ | ボイル | 10枚 | |
〃 | イサギ・グレ | 40〜46 | 〃 | 〃 | 10枚 | |
〃 | イサギ | 34〜37 | 〃 | 〃 | 8枚 | |
3/29 | イサギ・グレ | 40〜45 | フカセ | ボイル | 8枚 | |
3/23 | イサギ | 35〜40 | フカセ | ボイル | 14枚 | 3/27・28うねりの為欠航 |
3/22 | イサギ | 35〜38 | フカセ | ボイル | 11枚 | |
〃 | 〃 | 35〜40 | 〃 | 〃 | 11枚 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 11枚 | |
3/21 | イサギ | 35〜38 | フカセ | ボイル | 20枚 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 16枚 | |
3/20 | イサギ・グレ | 33〜45 | フカセ | ボイル | 14枚 | 3/15〜19荒天の為、休み |
3/10 | イサギ・グレ | 33〜38 | フカセ | ボイル | 12枚 | 3/11〜/13ドック行 |
![]() ![]() |
![]() 愛媛県南宇和郡愛南町中泊 中 田 末 光 TEL・FAX(0895)82−0165 |